当前位置:首页/海南天气预报/陵水30天天气
陵水天气预报30天

陵水天气预报30天

海南省气象局14日(星期三) 01时预计,陵水今日天气阴转多云,最低气温24℃,最高气温31℃,东风2级,漫画画天气网提醒您密切关注陵水30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

陵水天气预报

- 海南省气象局10月14日(星期三) 01时更新
  • 今日陵水天气预报详情
  • 阴转多云
  • 24℃ ~ 31℃
  • 东风2级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

陵水天气预报30天

-陵水天气预报15、20、30天(一个月)查询,陵水未来30天天气趋势预报

2026年10月14日(星期三) 阴转多云 24℃ ~ 31℃ 东风 2级
2026年10月15日(星期四) 多云 22℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月16日(星期五) 多云 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年10月17日(星期六) 多云转晴 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月18日(星期日) 晴转多云 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月19日(星期一) 晴 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月20日(星期二) 晴转小雨 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
温馨提醒:陵水天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年10月21日(星期三) 多云转晴 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月22日(星期四) 晴转多云 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月23日(星期五) 晴 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月24日(星期六) 晴转小雨 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月25日(星期日) 阴转多云 24℃ ~ 31℃ 东风 2级
2026年10月26日(星期一) 多云 22℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月27日(星期二) 多云 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年10月28日(星期三) 多云转晴 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月29日(星期四) 晴转多云 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月30日(星期五) 晴 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月31日(星期六) 晴转小雨 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年11月01日(星期日) 阴转多云 24℃ ~ 31℃ 东风 2级
2026年11月02日(星期一) 多云 22℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年11月03日(星期二) 多云 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年11月04日(星期三) 多云转晴 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年11月05日(星期四) 晴转多云 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年11月06日(星期五) 晴 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年11月07日(星期六) 晴转小雨 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年11月08日(星期日) 阴转多云 24℃ ~ 31℃ 东风 2级
2026年11月09日(星期一) 多云 22℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年11月10日(星期二) 多云 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年11月11日(星期三) 多云转晴 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年11月12日(星期四) 晴转多云 24℃ ~ 32℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
陵水天气30天调用

陵水天气预报30天:https://www.manhuahua.com/tianqi/lingshui/
2026年10月14日陵水天气:阴转多云,气温24℃ ~ 31℃,东风2级
2026年10月15日陵水天气:多云,气温22℃ ~ 32℃,微风0级
2026年10月16日陵水天气:多云,气温22℃ ~ 31℃,微风0级
2026年10月17日陵水天气:多云转晴,气温24℃ ~ 32℃,微风0级
2026年10月18日陵水天气:晴转多云,气温24℃ ~ 32℃,微风0级
2026年10月19日陵水天气:晴,气温24℃ ~ 32℃,微风0级
2026年10月20日陵水天气:晴转小雨,气温24℃ ~ 32℃,微风0级

天气预报搜索
省 市
漫画画天气网为您精准、实时提供陵水天气预报30天查询服务,每日准点更新未来陵水30天天气预报,为方便快速查询,请收藏陵水天气预报30天!